|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Totes Transportasi Ikan Rotomolded | Ext. Eks. Dimension Dimensi: | 123*103*82 cm |
---|---|---|---|
Int. Int. Dimension Dimensi: | 116*96*60 cm | Volume: | 660L |
Berat bersih: | 60KGS | Kata kunci: | Tempat Ikan Rotomolded |
Menyoroti: | 660L Rotomolded Cooler Box,123cm Rotomolded Cooler Box,Rotomolded boat fish box cooler |
Tempat Ikan Rotomolded 660L, Totes Pengangkut Ikan Rotomolded, wadah ikan besar, wadah ikan cetakan Roto
Keterangan
• Rotomolding kotak pendingin es ikan plastik terisolasi 300L 550L 660L 1000L
•Semua ukuran kotak pendingin ikan
• Penggunaan bahan baku impor berkualitas tinggi, tidak beracun, tidak berbahaya, radiasi anti-ultraviolet.
• Penggunaan satu teknologi pencetakan, produk, kekuatan tinggi, tahan lama.
• Lapisan busa PU, memiliki efek isolasi termal yang baik dari penyimpanan dingin.
• Volume besar, kapasitas tinggi, cocok untuk sejumlah besar artikel yang ditempatkan.
• Tutup kotak yang mudah dilepas dan benda-benda disimpan.
• Pasang tutup segel karet dapat memainkan peran segel yang baik.
• Penguncian karet, tutup kaleng terpasang kuat, tidak mudah lepas saat dipegang.
• Pegangan terintegrasi dengan desain kabinet untuk memudahkan penanganan manual.
• Forklift box di bawah lubang, untuk memudahkan forklift loading, unloading dan handling.
•Garansi: Satu tahun jaminan kualitas.Penggantian aksesoris gratis dalam satu tahun.
• Forklift box di bawah lubang, untuk memudahkan forklift loading, unloading dan handling.
Spesifikasi
Tempat Ikan Rotomolded 660L, Totes Pengangkut Ikan Rotomolded, wadah ikan besar, wadah ikan cetakan Roto | ||||
Kapasitas | Ukuran | NW | 40HQ beban kontainer Qty | |
Ukuran Eksternal | Ukuran Internal | |||
300L | 740*920*760(830)mm | 680*860*550mm | 30KGS | 117 pcs |
660L | 1230*1030*750(820)mm | 1160*960*600mm | 60KGS | 80 pcs |
1000L | 1600*1160*800(870)mm | 1520*1080*650mm | 100KGS | 54 pcs |
550L | 1150*1150*840(880)mm | 1070*1070*700mm | 55KGS | 70 pcs |
Perkataan: | Demensi dan berat adalah ±2%. | |||
Bahan: | Dinding PE + isolasi PU | |||
Waktu penyimpanan dingin: | 72-168 jam | |||
Aplikasi: | Transportasi untuk produk beku |
Lebih banyak gambar referensi
Gudang dan Showroom
PERALATAN KAMI
Kontak Person: Wendy
Tel: 86-17701217356
Faks: 86-021-80127278